This product is no longer in stock
Availability date:
Pompy do oleju bez sterownika | |||||
Numer katal. |
CE | Zbiornik Gal (litry) |
Wydajność Galon na min. (litr na min.) |
Czujnik niskiego poziomu | System napełniania |
122545 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Brak | Zakrętka |
122546 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Brak | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122547 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Zakrętka |
122548 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122549 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka |
122550 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122551 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka |
122552 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122553 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
15U859 | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) | |
122554 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122555 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122556 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze DIN | Zakrętka |
122557 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122558 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Zakrętka |
122559 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122560 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122561 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122562 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122840 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122563 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Brak | Zakrętka |
122564 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Brak | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122565 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Zakrętka |
122566 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122567 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka |
122568 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
564138 | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka | |
122569 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122570 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122571 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122572 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122573 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122574 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze DIN | Zakrętka |
122575 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122576 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Zakrętka |
122577 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122578 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122579 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122580 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
15U860 | 1.6 (6.0) | 0.05 (0.2) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) | |
Pompy do smaru bez sterownika | |||||
Numer katal. |
CE | Zbiornik Gal (litry) |
Wydajność Galon na min. (litr na min.) |
Czujnik niskiego poziomu | System napełniania |
122581 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.05 (0.2) | Brak | Zakrętka |
122582 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka |
122583 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122584 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122585 | ✔ | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
563300 | 0.8 (3.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) | |
122589 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Zakrętka |
122590 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Brak | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122591 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Zakrętka |
122592 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122593 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122594 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Pojedynczy, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122595 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Zakrętka |
122596 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze DIN | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
122597 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Zakrętka |
122598 | ✔ | 1.6 (6.0) | 0.13 (0.5) | Podwójny, złącze M12 górne wejście | Złączka prosta (Ø 10 przewód) |
Pompy do oleju ze zintegrowanym sterownikiem | |||||
122895 | zbiornik 3 litry, 0.2 l/min, 230 VAC z kontrolerem, uruchomienie ręczne, czujnik poziomu, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, dioda zielona, dioda czerwona, napełnianie zbiornika przez zakrętkę |
||||
122897 | zbironik 6 litrów, 0.2 l/min, 230 VAC z kontrolerem, uruchomienie ręczne, czujnik poziomu, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, dioda zielona, dioda czerwona, napełnianie zbiornika przez zakrętkę |
||||
122898 | zbiornik 6 litrów, 0.5 l/min, 230 VAC w/Time or Pulse, uruchomienie ręczne, czujnik poziomu, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, dioda zielona, dioda czerwona, napełnianie zbiornika przez zakrętkę |
||||
Pompy do smaru ze zintegrowanym sterownikiem | |||||
122896 | zbiornik 3 litry, 0.2 l/min, 230 VAC z kontrolerem, uruchomienie ręczne, czujnik poziomu, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, dioda zielona, dioda czerwona, napełnianie zbiornika przez zakrętkę |
||||
122899 | zbiornik 6 litrów, 0.2 l/min, 230 VAC z kontrolerem, uruchomienie ręczne, czujnik poziomu, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, dioda zielona, dioda czerwona, napełnianie zbiornika przez zakrętkę |
AKTIM Sp. z o.o.
Braterska 12
30-802 Krakow
POLAND
KRS: 0000151916
VAT No: PL6790084772
DUNS: 422548743
BDO: 000027366
copyright all rights reserved 2019
tworzenie stron internetowych milleniumstudio.pl