This product is no longer in stock
Availability date:
Środek smarny |
Napięcie | Wielkość zbiornika | Mieszadło | Płyta dociskowa |
Czujnik niskiego poziomu |
Przyłącze | ||||
2 litry | 4 litry | 8 litrów | 12 litrów | 16 litrów | ||||||
Smar | 12 VDC | 96G000 | 96G038 | 96G039 | – | – | ✔ | CPC | ||
96G003 | 96G044 | 96G045 | – | – | ✔ | ✔ | CPC | |||
24 VDC | 96G001 | 96G040 | 96G041 | 96G171 | 96G172 | ✔ | CPC | |||
96G005 | 96G048 | 96G049 | 96G199 | – | ✔ | ✔ | CPC | |||
96G006 | 96G053 | 96G192 | – | – | ✔ | ✔ | CPC | |||
96G182 | 96G184 | 96G189 | – | – | ✔ | ✔ | DIN | |||
90-240 VAC | 96G002 | 96G042 | 96G043 | – | – | ✔ | DIN | |||
96G007 | 96G055 | 96G056 | 96G057 | 96G058 | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G008 | 96G062 | 96G187 | – | – | ✔ | ✔ | DIN | |||
– | 96G202 | – | – | – | ✔ | ✔ | DIN | |||
Olej | 24 VDC | 96G050 | 96G051 | 96G052 | – | – | ✔ | CPC | ||
90-240 VAC | 96G059 | 96G060 | 96G061 | – | – | ✔ | DIN |
Środek smarny |
Napięcie | Wielkość zbiornika | Przyłącze M12 do uruchamiania ręcznego |
Mieszadło | Płyta dociskowa |
Czujnik niskiego poziomu |
Przyłącze | ||||
2 litry | 4 litry | 8 litrów | 12 litrów | 16 litrów | |||||||
Smar | 12 VDC | 96G027 | 96G135 | 96G136 | - | - | ✔ | CPC | |||
96G033 | 96G147 | 96G148 | - | - | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | ||||
24 VDC | 96G028 | 96G137 | 96G138 | - | - | ✔ | CPC | ||||
96G011 | 96G068 | 96G069 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | CPC | |||
96G012 | 96G073 | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | CPC | |||
96G034 | 96G149 | 96G150 | 96G163 | 96G167 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | ||||
- | 96G196 | - | - | - | ✔ | DIN | |||||
- | - | 96G194 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | ||||||
90-240 VAC |
96G029 | 96G139 | 96G140 | - | - | ✔ | DIN | ||||
96G013 | 96G075 | 96G076 | 96G077 | 96G078 | ✔ | ✔ | DIN | ||||
96G014 | 96G082 | - | - | - | ✔ | ✔ | DIN | ||||
Olej | 24 VDC | 96G070 | 96G071 | 96G072 | - | - | ✔ | ✔ | CPC | ||
90-240 VAC |
96G079 | 96G080 | 96G081 | - | - | ✔ | DIN |
Środek smarny |
Napięcie | Wielkość zbiornika | Liczba przyłączy czujników |
Czujnik maszyny |
Zawór Odpowie- trzający |
Złącze DIN alarmu |
Przyłącze M12 do uruchamiania ręcznego |
Mieszadło | Płyta dociskowa |
Czujnik niskiego poziomu |
Przyłącze | ||||
2 litry | 4 litry | 8 litrów | 12 litrów | 16 litrów | |||||||||||
Smar | 12 VDC | 96G030 | 96G141 | 96G142 | - | - | 1 | ✔ | ✔ | CPC | |||||
96G021 | 96G096 | 96G097 | - | - | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G035 | 96G151 | 96G152 | - | - | 1 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | |||||||
- | 96G159 | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | |||||||
24 VDC | 96G031 | 96G143 | 96G144 | - | - | 1 | ✔ | ✔ | CPC | ||||||
96G017 | 96G088 | 96G089 | - | - | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | CPC | |||||
96G018 | 96G090 | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | CPC | |||||
96G036 | 96G155 | 96G156 | 96G164 | 96G168 | 1 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | |||||||
96G023 | 96G103 | 96G104 | 96G105 | 96G106 | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G024 | 96G113 | - | - | - | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G178 | - | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | ||||||
- | 96G160 | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | 5 Wire CPC | |||||||
90-240 VAC |
96G032 | 96G145 | 96G146 | - | 1 | ✔ | ✔ | DIN | |||||||
96G019 | 96G092 | 96G093 | - | 96G166 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | ||||||
96G020 | 96G094 | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | ||||||
96G025 | 96G118 | 96G119 | 96G120 | 96G121 | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G026 | 96G128 | 96G197 | - | - | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | |||
96G037 | 96G183 | - | - | - | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | ||||||
Olej | 24 VDC | 96G107 | 96G108 | 96G109 | - | - | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN | ||
90-240 VAC |
96G122 | 96G123 | 96G124 | - | - | 1-3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DIN |
AKTIM Sp. z o.o.
Braterska 12
30-802 Krakow
POLAND
KRS: 0000151916
VAT No: PL6790084772
DUNS: 422548743
BDO: 000027366
copyright all rights reserved 2019
tworzenie stron internetowych milleniumstudio.pl