Trabon Performance Indicators are pressure-sensitive devices that pinpoint excessive pressure in Trabon series progressive lubricating systems. These devices, which are installed in the alternate outlet ports of divider valves, signal a fault either by causing an indicator pin to protrude or by releasing lubricant to the atmosphere.
Online Shop
This product is no longer in stock
Availability date:
Wskaźniki resetowalne z pamięcią | ||||
Ciśnienie (PSI) |
1/8" NPTF MJ, MH, MSP, MXP |
1/8" NPSF z o-ringiem MH, MSP, MXP |
1/4" NPTF MX |
7/8-14 SAE z o-ringiem MGO |
250 | 563231 (509-931-010) | 563252 (509-932-590) | 563239 (509-932-010) | - |
500 | 563232 (509-931-020) | 563253 (509-932-600) | 563240 (509-932-020) | - |
750 | 563233 (509-931-030) | 563254 (509-932-610) | 563241 (509-932-030) | - |
1000 | 563234 (509-931-040) | 563255 (509-932-620) | 563242 (509-932-040) | - |
1500 | 563235 (509-931-050) | 563256 (509-932-630) | 563243 (509-932-050) | 564200 (509-932-058) |
2000 | 563236 (509-931-060) | 563257 (509-932-640) | 563244 (509-932-060) | - |
2500 | 563237 (509-931-070) | 563258 (509-932-650) | 563245 (509-932-070) | - |
3000 | - | 563261 (509-932-831) | - | - |
5000 | - | 563262 (509-932-832) | - | - |
Wskaźniki z automatyczną dekompresją | ||||
Ciśnienie (PSI) |
1/8 NPTF MJ, MSP, MXP |
1/8 NPTF z o-ringiem MH, MSP, MXP |
1/4" NPTF MX |
|
750 | 563163 (508-310-075) | 563170 (508-310-415) | 563156 (508-210-075) | |
1000 | 563164 (508-310-100) | 563171 (508-310-425) | 563157 (508-210-100) | |
1250 | 563165 (508-310-125) | 563172 (508-310-435) | - | |
1500 | 563166 (508-310-150) | 563173 (508-310-445) | 563158 (508-210-150) | |
2000 | 563167 (508-310-200) | 563174 (508-310-455) | 563159 (508-210-200) | |
2500 | 563168 (508-310-250) | 563175 (508-310-465) | 563160 (508-210-250) | |
3000 | 563169 (508-310-300) | 563176 (508-310-475) | 563161 (508-210-300) | |
Wskaźniki płytkowe z trzpieniem | ||||
Ciśnienie (PSI) |
1/8-27 NPTF | 1/8-27 NPSF z o-ringiem |
Płytki wymienne (3/8") |
Kolor płytki |
2800 | 563228 (509-499-620) | 563229 (509-499-625) | 557422 (509-277-000) | Zielony |
3700 | 563220 (509-499-100) | 563221 (509-499-105) | 557423 (509-278-000) | Żółty |
4600 | 564355 (509-499-120) | 563222 (509-499-125) | 557424 (509-279-000) | Czerwony |
5500 | 563223 (509-499-140) | 563224 (509-499-145) | 557425 (509-280-000) | Pomarańczowy |
6400 | 563225 (509-499-160) | 563226 (509-499-165) | 557427 (509-282-000) | Różowy |
7300 | 563227 (509-499-200) | - | 557428 (509-283-000) | Niebieski |
8200 | - | - | 557429 (509-284-000) | Fioletowy |
Wskaźniki płytkowe z ujściem do atmosfery | ||||
Ciśnienie (PSI) |
Kompletne wskaźniki | Płytki wymienne | Kolor płytek | Zestawy płytek |
1/4 NPTF | 11/16" | (1 kpl = 6 sztuk) | ||
900 | - | 557431 (509-290-000) | Czarny | - |
1450 | 563179 (509-206-100) | 557433 (509-292-000) | Żółty | 563962 (560-900-270) |
1750 | 563182 (509-206-120) | 557434 (509-293-000) | Czerwony | 563963 (560-900-280) |
2050 | 563183 (509-206-140) | 557435 (509-294-000) | Pomarańczowy | 563964 (560-900-290) |
2350 | 563184 (509-206-160) | 557436 (509-295-000) | Aluminium | 563965 (560-900-300) |
2650 | - | 557437 (509-296-000) | Różowy | - |
2950 | 563185 (509-206-200) | 557438 (509-297-000) | Niebieski | 563966 (560-900-320) |
3250 | - | 557439 (509-298-000) | Fioletowy | - |
1/8 NPTF | 3/8" | (1 kpl = 25 sztuk) | ||
900 | - | 555788 (509-276-000) | Czarny | 563952 (560-900-050) |
1450 | - | 557423 (509-278-000) | Żółty | 563954 (560-900-070) |
1750 | 564059 (509-230-140) | 557424 (509-279-000) | Czerwony | 563955 (560-900-080) |
2050 | - | 557425 (509-280-000) | Pomarańczowy | 563956 (560-900-090) |
2350 | 563191 (509-230-160) | 557426 (509-281-000) | Aluminium | 563957 (560-900-100) |
2650 | - | 557427 (509-282-000) | Różowy | 563958 (560-900-110) |
2950 | 563192 (509-230-200) | 557428 (509-283-000) | Niebieski | 563959 (560-900-120) |
3250 | 563193 (509-230-220) | 557429 (509-284-000) | Fioletowy | 563960 (560-900-130) |
5000 | 563194 (509-230-350) | 557430 (509-285-200) | Brązowy | 563961 (560-900-140) |
Wysokie ciśnienie 1/8 NPTF | 3/8" | (1 kpl = 25 sztuk) | ||
3700 | 564476 (509-494-100) | 557423 (509-278-000) | Żółty | 563954 (560-900-070) |
4600 | 563216 (509-494-120) | 557424 (509-279-000) | Czerwony | 563955 (560-900-080) |
5500 | 563217 (509-494-140) | 557425 (509-280-000) | Pomarańczowy | 563956 (560-900-090) |
6400 | 563218 (509-494-160) | 557427 (509-282-000) | Różowy | 563958 (560-900-110) |
7300 | 563219 (509-494-200) | 557428 (509-283-000) | Niebieski | 563959 (560-900-120) |
8200 | - | 557429 (509-284-000) | Fioletowy | 563960 (560-900-130) |
AKTIM Sp. z o.o.
Braterska 12
30-802 Krakow
POLAND
KRS: 0000151916
VAT No: PL6790084772
DUNS: 422548743
BDO: 000027366
copyright all rights reserved 2019
tworzenie stron internetowych milleniumstudio.pl