Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
| Specyfikacja techniczna | |||||||||
| Wielkość tłoka |
Ciśnienie maksymalne |
Ilość kropli na skok tłoka |
Cale sześcienne na skok |
cm sześcienne na skok |
Liczba skoków na minutę |
||||
| cal (mm) | psi (bar) | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 3/16 (4.8) | 7500 (517) | 0 | 7 | 0 | 0.014 | 0 | 0.229 | 3 | 50 |
| 1/4 (6.4) | 6000 (414) | 0 | 12 | 0 | 0.024 | 0 | 0.393 | 3 | 50 |
| 3/8 (9.5) | 3500 (241) | 0 | 27 | 0 | 0.054 | 0 | 0.885 | 3 | 50 |
| INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE GBL 75 | |
| 24J391 | 3/16 inch (4.8 mm) suction |
| 24J392 | 1/4 inch (6.4 mm) suction |
| 24J393 | 3/8 inch (9.5 mm) suction |
| 24J394 | 3/16 inch (4.8 mm) gravity |
| 24J395 | 1/4 inch (6.4 mm) gravity |
| 24J396 | 3/8 inch (9.5 mm) gravity |
| 24J397 | 3/16 inch (4.8 mm) pressure |
| 24J398 | 1/4 inch (6.4 mm) pressure |
| 24J399 | 3/8 inch (9.5 mm) pressure |
| 24K466 | Suction alarm pump |
| 24J398 | 1/4 inch (6.4 mm) pressure |
| 24J399 | 3/8 inch (9.5 mm) pressure |
| 24K466 | Suction alarm pump |
AKTIM Sp. z o.o.
ul. Braterska 12
30-802 Krakow
POLSKA
tel.: +48 12 267 64 00
tel./fax: +48 12 267 43 06
e-mail: aktim@aktim.com.pl
KRS: 0000151916
NIP: 679-008-47-72
copyright all rights reserved 2019