Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
| Specyfikacja techniczna A4000 | |
| Środki smarne | od 40 cST do NLGI #2 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 276 bar (4000 psi) |
| Przełożenie | 40:1 |
| Wydajność pompy na skok tłoka | 819 cm3 (50 cal3) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu | 6,89 bar (100 psi) |
| Przyłącze wlotu powietrza | 1/4 NPT |
| Przyłącze wylotu środka smarnego | 1/4 NPT |
| Temperatura pracy | od -10 C do 65 C |
| Informacje zamówieniowe | |||||
| Środek smarny |
Wielkość zbiornika |
Czujnik niskiego poziomu |
Z zaworem odpowietrzajacym pneumatycznym, NPT |
Z zaworem odpowietrzajacym elektrycznym, NPT |
Do rozdzielaczy progresywnych, NPT |
| Olej | 5,5 litra | - | 17P752 | 17T195 | 17T178 |
| Tak | 17P753 | 17T196 | 17T179 | ||
| Smar | 3,4 kg | - | 17P750 | 17T193 | 17T176 |
| Tak | 17P751 | 17T194 | 17T177 | ||
| 7,7 kg | Tak | 17U217 | - | - | |
| Specyfikacja techniczna | ||
| A2800 | A2900 | |
| Środki smarne | min. 40 cST | do NLGI #2 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 241 bar (3500 psi) | 241 bar (3500 psi) |
| Przełożenie | 28:1 | 29:1 |
| Wydajność pompy na skok tłoka | 9,18 cm3 (0,56 cal3) | 9,5 cm3 (0,58 cal3) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu | 12,1 bar (175 psi) | 12,1 bar (175 psi) |
| Przyłącze wlotu powietrza | 1/4 NPT | |
| Przyłącze wylotu środka smarnego | 1/4 NPT | |
| Temperatura pracy | od -10 C do 65 C | |
| Informacje zamówieniowe | ||||||
| Model | Środek smarny |
Wielkość zbiornika |
NPT | BSPP | ||
| Bez czujnika niskiego poziomu |
Z czujnikiem niskiego poziomu |
Bez czujnika niskiego poziomu |
Z czujnikiem niskiego poziomu |
|||
| A2800 | Olej | 0,6 litra | 24Z020 | 24Z021 (NO) | 24Z023 | 24Z024 (NO) |
| 24Z022 (NC) | 24Z025 (NC) | |||||
| 2 litry | 24Z026 | 24Z027 (NO) | 24Z029 | 24Z030 (NO) | ||
| 24Z028 (NC) | 24Z050 (NC) | |||||
| A2900 | Smar | 0,45 kg (1 lb) |
24Z051 | 24Z052 (NO) | 24Z054 | 24Z055 (NO) |
| 24Z053 (NC) | 24Z056 (NC) | |||||
| 1,81 kg (4 lb) |
24Z057 | 24Z058 (NO) | 24Z060 | 24Z061 (NO) | ||
| 24Z059 (NC) | 24Z062 (NC) | |||||
| Specyfikacja techniczna | |||
| H1900 | A1900 | A2600 | |
| Środki smarne | min. 40 cST | min. 40 cST | do NLGI #2 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 241 bar (3500 psi) | 241 bar (3500 psi) | 241 bar (3500 psi) |
| Przełożenie | 19:1 | 19:1 | 26:1 |
| Wydajność pompy na skok tłoka | 49,16 cm3 (3,0 cal3) | 49,16 cm3 (3,0 cal3) | 36,05 cm3 (2,2 cal3) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu | 12,8 bar (185 psi) | 12,8 bar (185 psi) | 9,3 bar (135 psi) |
| Przyłącze wlotu powietrza | 1/4 NPT | ||
| Przyłącze wylotu środka smarnego | 1/4 NPT | ||
| Temperatura pracy | od -10 C do 65 C | ||
| Informacje zamówieniowe | ||||||
| Model | Środek smarny |
Wielkość zbiornika |
NPT | BSPP | ||
| Bez czujnika niskiego poziomu |
Z czujnikiem niskiego poziomu |
Bez czujnika niskiego poziomu |
Z czujnikiem niskiego poziomu |
|||
| H1900 | Olej | - | 24Y498 | 24Y499 | 25Y498 | 25Y499 |
| A1900 | Olej | 1,81 kg (4 lb) |
17C753 | 17C752 (NO) | 18C753 | 18C752 (NO) |
| 19C752 (NC) | 20C752 (NC) | |||||
| A2600 | Smar | 2 litry | 17C750 | 17C751 (NO) | 18C750 | 18C751 (NO) |
| 19C751 (NC) | 20C751 (NC) | |||||
| Specyfikacja techniczna A900 | |
| Środki smarne | olej min. 40 cST |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 93,1 bar (1350 psi) |
| Przełożenie | 9:1 |
| Wydajność pompy na skok tłoka | 24,58 cm3 (1,5 cal3) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu | 10,3 bar (150 psi) |
| Przyłącze wlotu powietrza | 1/4-18 NPSF |
| Przyłącze wylotu środka smarnego | 1/4-18 NPT |
| Temperatura pracy | od -20 C do 65 C |
| Informacje zamówieniowe | ||||
| Model | Środek smarny |
Wielkość zbiornika |
NPT | |
| Bez czujnika niskiego poziomu |
Z czujnikiem niskiego poziomu |
|||
| A900 | Olej | 2,8 litra | 24X717 | 24X694 |
AKTIM Sp. z o.o.
ul. Braterska 12
30-802 Krakow
POLSKA
tel.: +48 12 267 64 00
tel./fax: +48 12 267 43 06
e-mail: aktim@aktim.com.pl
KRS: 0000151916
NIP: 679-008-47-72
copyright all rights reserved 2019